Hauptmenü
Verein
| Entwicklung Vorstand von 1975 bis 2011 | ||
| 1. Vorsitzender | 2. Vorsitzender | |
| 1975 | Kurt Beyer | Walter Hansmann |
| 1976 | Kurt Beyer | Walter Hansmann |
| 1977 | Friedrich Ludwig | Bardo Nebel |
| 1978 | Friedrich Ludwig | Bardo Nebel |
| 1979 | Horst Schattmann | Gottfried Künstler |
| 1980 | Horst Schattmann | Gottfried Künstler |
| 1981 | Horst Schattmann | Bernd Schulmeier |
| 1982 | Horst Schattmann | Bernd Schulmeier |
| 1983 | Peter Volk | Horst Odenwälder |
| 1984 | Peter Volk | Alfred Genzel |
| 1985 | Peter Volk | Albert Sachs |
| 1986 | Lothar Triefenbach | Albert Sachs |
| 1987 | Lothar Triefenbach | Albert Sachs |
| 1988 | Lothar Triefenbach | Rudolf Kallinger |
| 1989 | Lothar Triefenbach | Rudolf Kallinger |
| 1990 | Rudolf Kallinger | Lothar Triefenbach |
| 1991 | Rudolf Kallinger | Richard Schneider |
| 1992 | Lothar Triefenbach | Richard Schneider |
| 1993 | Richard Schneider | Gerhard Czapka |
| 1994 | Richard Schneider | Gerhard Czapka |
| 1995 | Wolfgang Pabst | Gerhard Czapka |
| 1996 | Peter Sachs | Bardo Nebel |
| 1997 | Peter Sachs | Bardo Nebel |
| 1998 | Peter Sachs | Bardo Nebel |
| 1999 | Peter Sachs | Bardo Nebel |
| 2000 | Rainer Krieger | Uwe Unterstab |
| 2001 | Peter Steppan | Thomas Steppan |
| 2002 | Peter Steppan | Thomas Steppan |
| 2003 | Peter Steppan | Andreas Unterstab |
| 2004 | Lothar Triefenbach | Andreas Unterstab |
| 2005 | Lothar Triefenbach | Andreas Unterstab |
| 2006 | Andreas Unterstab | Karl-Heinz Jurida |
| 2007 | Andreas Unterstab | Karl-Heinz Jurida |
| 2008 | Andreas Unterstab | Karl-Heinz Jurida |
| 2009 | Andreas Unterstab | Karl-Heinz Jurida |
| 2010 | Reinhold Wolfinger | Heinz Dammel |
| 2011 | Reinhold Wolfinger | Andreas Adam |
Untermenü